Classements mis à jour le 02 Oct 2022
H
D
H
D
FFHMFAC - Classement Athletes Souleve Terre Messieurs EQU
Votre sélection: Meilleurs Athletes Dames RAW - ES 67.5
"Raw" = sans maillot d'assistance
La "fédération officielle" a connu une évolution qui, à chaque fois, a absorbé les fédérations officielles disparues. Ainsi, il a fallu prendre en compte les barres de la FFFA, la FFHMDA, la FFHMCF, le CNHMFAC, et la FFHMFAC bien sûr. Mais pas uniquement; la FFF "dissidente" à l'époque a été réintégrée dans le giron officiel au moment de la création de la FFHMDA, et ses records sont devenus officiels aussi, et ont servi de base à ceux de la FFHMDA. Mais l'intégration de la FFF pose un problème inattendu: les barres françaises de la FFF passées lors des compétitions internationales le furent à la WDFPF, qui n'est pas reconnue par l'état aujourd'hui. Il a donc fallu que ce calculateur "affine" son filtrage: la WDFPF est par principe exclue des records officiels, sauf pour la période FFF !
Dames
JU - ES - M1 - M2 - Open
44 - 48 - 52 - 56 - 60 - 67.5 - 75 - 82.5 - 90 - 90+
Classements établis sur la base des archives papier du Club150kg (conserver les archives est un devoir de mémoire)
© Club150kg-dc.fr (code et base de données par Lambiel Fabien)
Nom Prénom
Poids Terre
1 e 61.59 Kg 216 kg
2 e 61.6 Kg 200 kg
3 e 61.1 Kg 190 kg
4 e 60.6 Kg 185 kg
5 e 60.9 Kg 182.5 kg
6 e 61.45 Kg 177.5 kg
7 e 65.1 Kg 175 kg
8 e 67.25 Kg 175 kg
9 e 61.5 Kg 172.5 kg
10 e 66.35 Kg 172.5 kg
11 e 60.5 Kg 170 kg
12 e 67 Kg 167.5 kg
13 e 66.2 Kg 165 kg
14 e 61.2 Kg 162.5 kg
15 e 67.1 Kg 162.5 kg
16 e 62.8 Kg 160 kg
17 e 64.5 Kg 160 kg
18 e 61.15 Kg 155 kg
19 e 64.7 Kg 155 kg
20 e 62.77 Kg 152.5 kg
21 e 62.8 Kg 152.5 kg
22 e 65.4 Kg 152.5 kg
23 e 60.19 Kg 150 kg
24 e 63 Kg 150 kg
25 e 63.04 Kg 150 kg
26 e 65.68 Kg 150 kg
27 e 60.3 Kg 147.5 kg
28 e 61.7 Kg 147.5 kg
29 e 66.39 Kg 147.5 kg
30 e 61 Kg 145 kg
31 e 61.6 Kg 145 kg
32 e 61.8 Kg 145 kg
33 e 64 Kg 145 kg
34 e 64.6 Kg 145 kg
35 e 64.75 Kg 145 kg
36 e 67.1 Kg 145 kg
37 e 67.2 Kg 145 kg
38 e 61.8 Kg 142.5 kg
39 e 60.28 Kg 140 kg
40 e 62.03 Kg 140 kg
41 e 63.9 Kg 140 kg
42 e 64.6 Kg 140 kg
43 e 60.69 Kg 137.5 kg
44 e 66.9 Kg 137.5 kg
45 e 61.53 Kg 135 kg
46 e 64.26 Kg 135 kg
47 e 65.1 Kg 135 kg
48 e 66.8 Kg 135 kg
49 e 66.91 Kg 135 kg
50 e 60.05 Kg 132.5 kg
51 e 62.3 Kg 132.5 kg
52 e 65.68 Kg 132.5 kg
53 e 61 Kg 130 kg
54 e 61.2 Kg 130 kg
55 e 61.7 Kg 130 kg
56 e 62.1 Kg 130 kg
57 e 62.85 Kg 130 kg
58 e 63.13 Kg 130 kg
59 e 65.7 Kg 130 kg
60 e 66.5 Kg 130 kg
61 e 60.3 Kg 127.5 kg
62 e 60.67 Kg 127.5 kg
63 e 60.9 Kg 127.5 kg
64 e 66.2 Kg 127.5 kg
65 e 60.1 Kg 125 kg
66 e 60.45 Kg 125 kg
67 e 60.6 Kg 125 kg
68 e 62.4 Kg 125 kg
69 e 62.9 Kg 125 kg
70 e 63.3 Kg 125 kg
71 e 65.3 Kg 125 kg
72 e 65.7 Kg 125 kg
73 e 66.18 Kg 125 kg
74 e 60.2 Kg 122.5 kg
75 e 61.5 Kg 122.5 kg
76 e 65.7 Kg 122.5 kg
77 e 60.2 Kg 120 kg
78 e 60.8 Kg 120 kg
79 e 61.4 Kg 120 kg
80 e 65.38 Kg 120 kg
81 e 65.9 Kg 120 kg
82 e 61 Kg 117.5 kg
83 e 64.7 Kg 117.5 kg
84 e 60.3 Kg 115 kg
85 e 65.3 Kg 115 kg
86 e 65.4 Kg 115 kg
87 e 62.3 Kg 112.5 kg
88 e 62.4 Kg 112.5 kg
89 e 62.4 Kg 112.5 kg
90 e 62.72 Kg 112.5 kg
91 e 62.99 Kg 112.5 kg
92 e 65.45 Kg 112.5 kg
93 e 60.3 Kg 110 kg
94 e 60.77 Kg 110 kg
95 e 61.3 Kg 110 kg
96 e 61.6 Kg 110 kg
97 e 62 Kg 110 kg
98 e 63 Kg 110 kg
99 e 63 Kg 110 kg
100 e 63.6 Kg 110 kg
101 e 65.2 Kg 110 kg
102 e 66 Kg 110 kg
103 e 60.7 Kg 107.5 kg
104 e 62.15 Kg 107.5 kg
105 e 61 Kg 105 kg
106 e 61.55 Kg 105 kg
107 e 62.34 Kg 105 kg
108 e 64.55 Kg 105 kg
109 e 65.3 Kg 105 kg
110 e 66.24 Kg 105 kg
111 e 60.9 Kg 102.5 kg
112 e 61.7 Kg 102.5 kg
113 e 66.9 Kg 102.5 kg
114 e 60.4 Kg 100 kg
115 e 62.2 Kg 100 kg
116 e 62.2 Kg 100 kg
117 e 62.6 Kg 100 kg
118 e 63.49 Kg 100 kg
119 e 64 Kg 100 kg
120 e 60.38 Kg 97.5 kg
121 e 61.7 Kg 95 kg
122 e 63.9 Kg 95 kg
123 e 66.2 Kg 95 kg
124 e 66.32 Kg 95 kg
125 e 60.6 Kg 92.5 kg
126 e 61.3 Kg 92.5 kg
127 e 61.8 Kg 90 kg
128 e 62.15 Kg 90 kg
129 e 64.9 Kg 90 kg
130 e 67.5 Kg 90 kg
131 e 61.8 Kg 87.5 kg
132 e 61.8 Kg 80 kg
133 e 67.5 Kg 80 kg
134 e 64.4 Kg 77.5 kg
135 e 66.1 Kg 75 kg
136 e 62.1 Kg 67.5 kg
© Club150kg-dc.fr (code et base de données par Lambiel Fabien)