Classements mis à jour le 02 Oct 2022
H
D
H
D
FFHMFAC - Classement Athletes Souleve Terre Messieurs EQU
Votre sélection: Meilleurs Athletes Messieurs - ES 60
Athlètes Equipés et Non-Equipés Confondus.
La "fédération officielle" a connu une évolution qui, à chaque fois, a absorbé les fédérations officielles disparues. Ainsi, il a fallu prendre en compte les barres de la FFFA, la FFHMDA, la FFHMCF, le CNHMFAC, et la FFHMFAC bien sûr. Mais pas uniquement; la FFF "dissidente" à l'époque a été réintégrée dans le giron officiel au moment de la création de la FFHMDA, et ses records sont devenus officiels aussi, et ont servi de base à ceux de la FFHMDA. Mais l'intégration de la FFF pose un problème inattendu: les barres françaises de la FFF passées lors des compétitions internationales le furent à la WDFPF, qui n'est pas reconnue par l'état aujourd'hui. Il a donc fallu que ce calculateur "affine" son filtrage: la WDFPF est par principe exclue des records officiels, sauf pour la période FFF !
Messieurs
CA - JU - ES - M1 - M2 - M3 - Open
52 - 56 - 60 - 67.5 - 75 - 82.5 - 90 - 100 - 110 - 125 - 125+
Classements établis sur la base des archives papier du Club150kg (conserver les archives est un devoir de mémoire)
© Club150kg-dc.fr (code et base de données par Lambiel Fabien)
Nom Prénom
Poids Terre
1 e 60 Kg 232.5 kg
2 e 56.7 Kg 230 kg
3 e 59.4 Kg 227.5 kg
4 e 59.1 Kg 225 kg
5 e 59.6 Kg 225 kg
6 e 59.2 Kg 215 kg
7 e 0 Kg 212.5 kg
8 e 59.7 Kg 212.5 kg
9 e 60 Kg 210 kg
10 e 58.15 Kg 207.5 kg
11 e 58.95 Kg 207.5 kg
12 e 60 Kg 207.5 kg
13 e 0 Kg 205 kg
14 e 58.98 Kg 205 kg
15 e 59 Kg 205 kg
16 e 59.9 Kg 205 kg
17 e 59.3 Kg 202.5 kg
18 e 59.3 Kg 202.5 kg
19 e 0 Kg 200 kg
20 e 57.7 Kg 200 kg
21 e 58.4 Kg 200 kg
22 e 58.72 Kg 200 kg
23 e 59 Kg 200 kg
24 e 60 Kg 200 kg
25 e 60 Kg 200 kg
26 e 58.4 Kg 197.5 kg
27 e 56.7 Kg 195 kg
28 e 57 Kg 195 kg
29 e 57.65 Kg 195 kg
30 e 59.8 Kg 195 kg
31 e 57 Kg 192.5 kg
32 e 57.5 Kg 192.5 kg
33 e 58.9 Kg 192.5 kg
34 e 57.9 Kg 190.5 kg
35 e 0 Kg 190 kg
36 e 56.96 Kg 190 kg
37 e 57.5 Kg 190 kg
38 e 58 Kg 190 kg
39 e 58.1 Kg 190 kg
40 e 59.5 Kg 190 kg
41 e 0 Kg 187.5 kg
42 e 0 Kg 187.5 kg
43 e 56.6 Kg 187.5 kg
44 e 58.38 Kg 187.5 kg
45 e 56.8 Kg 185 kg
46 e 58 Kg 185 kg
47 e 59 Kg 185 kg
48 e 58.9 Kg 182.5 kg
49 e 0 Kg 180 kg
50 e 56.4 Kg 180 kg
51 e 57.3 Kg 180 kg
52 e 57.4 Kg 180 kg
53 e 57.5 Kg 180 kg
54 e 58.4 Kg 180 kg
55 e 59.6 Kg 180 kg
56 e 60 Kg 180 kg
57 e 60 Kg 180 kg
58 e 57.5 Kg 177.5 kg
59 e 58.2 Kg 177.5 kg
60 e 58.85 Kg 177.5 kg
61 e 60 Kg 177.5 kg
62 e 58.2 Kg 175 kg
63 e 58.6 Kg 175 kg
64 e 58.95 Kg 175 kg
65 e 59 Kg 175 kg
66 e 59.1 Kg 175 kg
67 e 59.4 Kg 175 kg
68 e 59.5 Kg 175 kg
69 e 59.6 Kg 175 kg
70 e 58.6 Kg 172.5 kg
71 e 58.6 Kg 172.5 kg
72 e 56.1 Kg 170 kg
73 e 57.6 Kg 170 kg
74 e 57.6 Kg 170 kg
75 e 58.2 Kg 170 kg
76 e 58.66 Kg 170 kg
77 e 59.6 Kg 170 kg
78 e 59.7 Kg 170 kg
79 e 60 Kg 170 kg
80 e 57.3 Kg 167.5 kg
81 e 58.6 Kg 167.5 kg
82 e 59.8 Kg 167.5 kg
83 e 56.5 Kg 165 kg
84 e 57.8 Kg 165 kg
85 e 58.6 Kg 165 kg
86 e 58.8 Kg 165 kg
87 e 59.6 Kg 165 kg
88 e 0 Kg 162.5 kg
89 e 57.8 Kg 162.5 kg
90 e 58.5 Kg 162.5 kg
91 e 59.54 Kg 162.5 kg
92 e 59.6 Kg 162.5 kg
93 e 60 Kg 162.5 kg
94 e 58.45 Kg 160 kg
95 e 58.8 Kg 160 kg
96 e 59.4 Kg 160 kg
97 e 59.5 Kg 160 kg
98 e 59.7 Kg 160 kg
99 e 60 Kg 160 kg
100 e 57.7 Kg 157.5 kg
101 e 58.2 Kg 157.5 kg
102 e 58.8 Kg 157.5 kg
103 e 59.3 Kg 157.5 kg
104 e 56.7 Kg 155 kg
105 e 57 Kg 155 kg
106 e 58.6 Kg 155 kg
107 e 58.8 Kg 155 kg
108 e 59.3 Kg 155 kg
109 e 56.6 Kg 152.5 kg
110 e 59.8 Kg 152.5 kg
111 e 0 Kg 150 kg
112 e 56.34 Kg 150 kg
113 e 56.5 Kg 150 kg
114 e 56.7 Kg 150 kg
115 e 57.8 Kg 150 kg
116 e 58 Kg 150 kg
117 e 58.3 Kg 150 kg
118 e 58.75 Kg 150 kg
119 e 58.8 Kg 150 kg
120 e 59.2 Kg 150 kg
121 e 59.4 Kg 150 kg
122 e 59.4 Kg 150 kg
123 e 59.5 Kg 150 kg
124 e 59.5 Kg 150 kg
125 e 59.7 Kg 150 kg
126 e 59.8 Kg 150 kg
127 e 59.8 Kg 150 kg
128 e 59.2 Kg 147.5 kg
129 e 57.7 Kg 145 kg
130 e 58 Kg 145 kg
131 e 58.5 Kg 145 kg
132 e 58.85 Kg 145 kg
133 e 59.8 Kg 145 kg
134 e 59.8 Kg 145 kg
135 e 58.65 Kg 142.5 kg
136 e 58 Kg 140 kg
137 e 58.1 Kg 140 kg
138 e 58.5 Kg 140 kg
139 e 58.62 Kg 140 kg
140 e 59.77 Kg 140 kg
141 e 59.8 Kg 140 kg
142 e 59.9 Kg 140 kg
143 e 60 Kg 140 kg
144 e 60 Kg 140 kg
145 e 60 Kg 140 kg
146 e 56.1 Kg 135 kg
147 e 57 Kg 135 kg
148 e 57.5 Kg 135 kg
149 e 57.75 Kg 135 kg
150 e 57.8 Kg 135 kg
151 e 58.8 Kg 132.5 kg
152 e 57.35 Kg 130 kg
153 e 57.4 Kg 130 kg
154 e 57.8 Kg 130 kg
155 e 58.65 Kg 130 kg
156 e 59.2 Kg 130 kg
157 e 59.2 Kg 130 kg
158 e 59.2 Kg 130 kg
159 e 59.2 Kg 130 kg
160 e 59.3 Kg 130 kg
161 e 59.58 Kg 130 kg
162 e 60 Kg 130 kg
163 e 57.3 Kg 127.5 kg
164 e 56.6 Kg 125 kg
165 e 56.9 Kg 125 kg
166 e 58.5 Kg 125 kg
167 e 59 Kg 125 kg
168 e 58 Kg 122.5 kg
169 e 56.3 Kg 120 kg
170 e 57 Kg 120 kg
171 e 57.4 Kg 120 kg
172 e 57.5 Kg 120 kg
173 e 58.3 Kg 120 kg
174 e 58.5 Kg 120 kg
175 e 58.6 Kg 120 kg
176 e 58.8 Kg 120 kg
177 e 59.5 Kg 120 kg
178 e 59.8 Kg 120 kg
179 e 59.8 Kg 120 kg
180 e 59.9 Kg 120 kg
181 e 59.1 Kg 115 kg
182 e 59.3 Kg 115 kg
183 e 59.9 Kg 115 kg
184 e 0 Kg 110 kg
185 e 56.8 Kg 110 kg
186 e 59.9 Kg 110 kg
187 e 59.9 Kg 110 kg
188 e 56.8 Kg 107.5 kg
189 e 60 Kg 107.5 kg
190 e 58.9 Kg 105 kg
191 e 59.3 Kg 105 kg
192 e 60 Kg 105 kg
193 e 57 Kg 102.5 kg
194 e 57.5 Kg 100 kg
195 e 58.5 Kg 100 kg
196 e 59.7 Kg 100 kg
197 e 56.6 Kg 85 kg
198 e 59.9 Kg 85 kg
© Club150kg-dc.fr (code et base de données par Lambiel Fabien)