Classements mis à jour le 02 Oct 2022
H
D
H
D
FFHMFAC - Classement Athletes Dc Messieurs RAW
Votre sélection: Meilleurs Athletes Messieurs - M1 90
"Raw" = sans maillot d'assistance
La "fédération officielle" a connu une évolution qui, à chaque fois, a absorbé les fédérations officielles disparues. Ainsi, il a fallu prendre en compte les barres de la FFFA, la FFHMDA, la FFHMCF, le CNHMFAC, et la FFHMFAC bien sûr. Mais pas uniquement; la FFF "dissidente" à l'époque a été réintégrée dans le giron officiel au moment de la création de la FFHMDA, et ses records sont devenus officiels aussi, et ont servi de base à ceux de la FFHMDA. Mais l'intégration de la FFF pose un problème inattendu: les barres françaises de la FFF passées lors des compétitions internationales le furent à la WDFPF, qui n'est pas reconnue par l'état aujourd'hui. Il a donc fallu que ce calculateur "affine" son filtrage: la WDFPF est par principe exclue des records officiels, sauf pour la période FFF !
Messieurs
CA - JU - ES - M1 - M2 - M3 - Open
52 - 56 - 60 - 67.5 - 75 - 82.5 - 90 - 100 - 110 - 125 - 125+
Classements établis sur la base des archives papier du Club150kg (conserver les archives est un devoir de mémoire)
© Club150kg-dc.fr (code et base de données par Lambiel Fabien)
Nom Prénom
Poids Dc
1 e 89 Kg 217.5 kg
2 e 89.2 Kg 200 kg
3 e 84.9 Kg 195 kg
4 e 89.1 Kg 195 kg
5 e 0 Kg 190 kg
6 e 82.57 Kg 187.5 kg
7 e 88 Kg 187.5 kg
8 e 85.4 Kg 185 kg
9 e 88 Kg 177.5 kg
10 e 0 Kg 175 kg
11 e 82.7 Kg 175 kg
12 e 87.7 Kg 175 kg
13 e 88.5 Kg 175 kg
14 e 89.1 Kg 175 kg
15 e 88.6 Kg 172.5 kg
16 e 90 Kg 172.5 kg
17 e 83.4 Kg 170 kg
18 e 88.4 Kg 170 kg
19 e 87.3 Kg 167.5 kg
20 e 88.3 Kg 167.5 kg
21 e 89.4 Kg 167.5 kg
22 e 0 Kg 165 kg
23 e 83 Kg 165 kg
24 e 83 Kg 165 kg
25 e 86.9 Kg 165 kg
26 e 89.5 Kg 165 kg
27 e 0 Kg 162.5 kg
28 e 83.2 Kg 162.5 kg
29 e 87.55 Kg 162.5 kg
30 e 82.9 Kg 160 kg
31 e 83.3 Kg 160 kg
32 e 84.35 Kg 160 kg
33 e 89.56 Kg 160 kg
34 e 89.7 Kg 160 kg
35 e 90 Kg 160 kg
36 e 82.8 Kg 157.5 kg
37 e 83 Kg 157.5 kg
38 e 86.9 Kg 157.5 kg
39 e 87.28 Kg 157.5 kg
40 e 0 Kg 155 kg
41 e 82.8 Kg 155 kg
42 e 83.3 Kg 155 kg
43 e 85.4 Kg 155 kg
44 e 87.9 Kg 155 kg
45 e 88.7 Kg 155 kg
46 e 82.7 Kg 152.5 kg
47 e 82.71 Kg 152.5 kg
48 e 83 Kg 152.5 kg
49 e 84.6 Kg 152.5 kg
50 e 88 Kg 152.5 kg
51 e 88.5 Kg 152.5 kg
52 e 89.1 Kg 152.5 kg
53 e 89.3 Kg 152.5 kg
54 e 89.6 Kg 152.5 kg
55 e 89.8 Kg 152.5 kg
56 e 84.5 Kg 150.5 kg
57 e 0 Kg 150 kg
58 e 82.56 Kg 150 kg
59 e 82.6 Kg 150 kg
60 e 82.8 Kg 150 kg
61 e 82.8 Kg 150 kg
62 e 82.9 Kg 150 kg
63 e 82.9 Kg 150 kg
64 e 83.77 Kg 150 kg
65 e 86.8 Kg 150 kg
66 e 87.35 Kg 150 kg
67 e 88.9 Kg 150 kg
68 e 89.1 Kg 150 kg
69 e 89.3 Kg 150 kg
70 e 89.7 Kg 150 kg
71 e 90 Kg 150 kg
72 e 82.69 Kg 147.5 kg
73 e 88.2 Kg 147.5 kg
74 e 89.2 Kg 147.5 kg
75 e 85 Kg 145 kg
76 e 85.2 Kg 145 kg
77 e 87.6 Kg 145 kg
78 e 88.4 Kg 145 kg
79 e 88.7 Kg 145 kg
80 e 89.6 Kg 145 kg
81 e 89.65 Kg 145 kg
82 e 90 Kg 145 kg
83 e 89.3 Kg 144 kg
84 e 83.4 Kg 142.5 kg
85 e 83.55 Kg 142.5 kg
86 e 87.2 Kg 142.5 kg
87 e 87.6 Kg 142.5 kg
88 e 82.525 Kg 140 kg
89 e 82.6 Kg 140 kg
90 e 82.9 Kg 140 kg
91 e 82.9 Kg 140 kg
92 e 83 Kg 140 kg
93 e 83.3 Kg 140 kg
94 e 84.6 Kg 140 kg
95 e 84.8 Kg 140 kg
96 e 84.9 Kg 140 kg
97 e 86.055 Kg 140 kg
98 e 86.3 Kg 140 kg
99 e 86.8 Kg 140 kg
100 e 87.2 Kg 140 kg
101 e 87.7 Kg 140 kg
102 e 88.65 Kg 140 kg
103 e 82.7 Kg 137.5 kg
104 e 82.7 Kg 137.5 kg
105 e 82.76 Kg 137.5 kg
106 e 88 Kg 137.5 kg
107 e 89.4 Kg 137.5 kg
108 e 90 Kg 137.5 kg
109 e 82.68 Kg 135 kg
110 e 82.7 Kg 135 kg
111 e 83 Kg 135 kg
112 e 83 Kg 135 kg
113 e 83 Kg 135 kg
114 e 83.7 Kg 135 kg
115 e 85.6 Kg 135 kg
116 e 86.9 Kg 135 kg
117 e 87 Kg 135 kg
118 e 87 Kg 135 kg
119 e 87.1 Kg 135 kg
120 e 87.7 Kg 135 kg
121 e 88 Kg 135 kg
122 e 88.1 Kg 135 kg
123 e 89.9 Kg 135 kg
124 e 82.75 Kg 132.5 kg
125 e 83.5 Kg 132.5 kg
126 e 85.1 Kg 132.5 kg
127 e 85.4 Kg 132.5 kg
128 e 85.4 Kg 132.5 kg
129 e 87.4 Kg 132.5 kg
130 e 87.5 Kg 132.5 kg
131 e 88 Kg 132.5 kg
132 e 89.8 Kg 132.5 kg
133 e 82.67 Kg 130 kg
134 e 82.8 Kg 130 kg
135 e 82.8 Kg 130 kg
136 e 82.9 Kg 130 kg
137 e 83.1 Kg 130 kg
138 e 83.4 Kg 130 kg
139 e 83.66 Kg 130 kg
140 e 84 Kg 130 kg
141 e 84.3 Kg 130 kg
142 e 85.5 Kg 130 kg
143 e 85.9 Kg 130 kg
144 e 86.2 Kg 130 kg
145 e 86.7 Kg 130 kg
146 e 88.1 Kg 130 kg
147 e 88.1 Kg 130 kg
148 e 89.5 Kg 130 kg
149 e 89.8 Kg 130 kg
150 e 90 Kg 130 kg
151 e 0 Kg 127.5 kg
152 e 82.7 Kg 127.5 kg
153 e 87.2 Kg 127.5 kg
154 e 88.8 Kg 127.5 kg
155 e 90 Kg 127.5 kg
156 e 83 Kg 125 kg
157 e 83 Kg 125 kg
158 e 83.3 Kg 125 kg
159 e 83.8 Kg 125 kg
160 e 84.4 Kg 125 kg
161 e 84.96 Kg 125 kg
162 e 85.7 Kg 125 kg
163 e 86.5 Kg 125 kg
164 e 86.8 Kg 125 kg
165 e 88 Kg 125 kg
166 e 88.3 Kg 125 kg
167 e 88.8 Kg 125 kg
168 e 90 Kg 125 kg
169 e 82.65 Kg 122.5 kg
170 e 83 Kg 122.5 kg
171 e 83 Kg 122.5 kg
172 e 83.3 Kg 122.5 kg
173 e 85.7 Kg 122.5 kg
174 e 86.5 Kg 122.5 kg
175 e 86.67 Kg 122.5 kg
176 e 87.25 Kg 122.5 kg
177 e 89.2 Kg 122.5 kg
178 e 89.8 Kg 122.5 kg
179 e 90 Kg 122.5 kg
180 e 82.6 Kg 120 kg
181 e 82.7 Kg 120 kg
182 e 82.75 Kg 120 kg
183 e 82.8 Kg 120 kg
184 e 82.8 Kg 120 kg
185 e 82.9 Kg 120 kg
186 e 83 Kg 120 kg
187 e 85.4 Kg 120 kg
188 e 85.9 Kg 120 kg
189 e 87.8 Kg 120 kg
190 e 88.1 Kg 120 kg
191 e 88.5 Kg 120 kg
192 e 88.8 Kg 120 kg
193 e 89 Kg 120 kg
194 e 89.1 Kg 120 kg
195 e 89.2 Kg 120 kg
196 e 89.3 Kg 120 kg
197 e 89.99 Kg 120 kg
198 e 82.95 Kg 117.5 kg
199 e 84.6 Kg 117.5 kg
200 e 86.8 Kg 117.5 kg
201 e 87.2 Kg 117.5 kg
202 e 88 Kg 117.5 kg
203 e 88.6 Kg 117.5 kg
204 e 89.9 Kg 117.5 kg
205 e 0 Kg 115 kg
206 e 82.6 Kg 115 kg
207 e 82.65 Kg 115 kg
208 e 83.5 Kg 115 kg
209 e 84 Kg 115 kg
210 e 84.4 Kg 115 kg
211 e 84.5 Kg 115 kg
212 e 87.22 Kg 115 kg
213 e 87.96 Kg 115 kg
214 e 88.1 Kg 115 kg
215 e 88.64 Kg 115 kg
216 e 89 Kg 115 kg
217 e 89.8 Kg 115 kg
218 e 83.51 Kg 112.5 kg
219 e 84 Kg 112.5 kg
220 e 84.6 Kg 112.5 kg
221 e 88.75 Kg 112.5 kg
222 e 89.85 Kg 112.5 kg
223 e 82.65 Kg 110 kg
224 e 82.7 Kg 110 kg
225 e 82.9 Kg 110 kg
226 e 83.3 Kg 110 kg
227 e 83.93 Kg 110 kg
228 e 84.9 Kg 110 kg
229 e 86.8 Kg 110 kg
230 e 87 Kg 110 kg
231 e 87.9 Kg 110 kg
232 e 88.5 Kg 110 kg
233 e 89.7 Kg 110 kg
234 e 89.9 Kg 110 kg
235 e 83 Kg 107.5 kg
236 e 83.3 Kg 107.5 kg
237 e 88.2 Kg 107.5 kg
238 e 89.58 Kg 107.5 kg
239 e 82.6 Kg 105 kg
240 e 84.6 Kg 105 kg
241 e 84.77 Kg 105 kg
242 e 85 Kg 105 kg
243 e 85.3 Kg 105 kg
244 e 85.5 Kg 105 kg
245 e 86.5 Kg 105 kg
246 e 87.5 Kg 105 kg
247 e 88.45 Kg 105 kg
248 e 82.9 Kg 102.5 kg
249 e 83.35 Kg 102.5 kg
250 e 83.5 Kg 102.5 kg
251 e 83.8 Kg 102.5 kg
252 e 89.6 Kg 102.5 kg
253 e 82.6 Kg 100 kg
254 e 83 Kg 100 kg
255 e 83 Kg 100 kg
256 e 83.2 Kg 100 kg
257 e 83.4 Kg 100 kg
258 e 83.4 Kg 100 kg
259 e 83.6 Kg 100 kg
260 e 83.8 Kg 100 kg
261 e 84 Kg 100 kg
262 e 85 Kg 100 kg
263 e 85.1 Kg 100 kg
264 e 85.5 Kg 100 kg
265 e 85.6 Kg 100 kg
266 e 85.9 Kg 100 kg
267 e 86.8 Kg 100 kg
268 e 87.18 Kg 100 kg
269 e 87.3 Kg 100 kg
270 e 87.5 Kg 100 kg
271 e 87.5 Kg 100 kg
272 e 88 Kg 100 kg
273 e 88.1 Kg 100 kg
274 e 88.23 Kg 100 kg
275 e 88.3 Kg 100 kg
276 e 88.5 Kg 100 kg
277 e 88.9 Kg 100 kg
278 e 90 Kg 100 kg
279 e 82.7 Kg 95 kg
280 e 82.77 Kg 95 kg
281 e 83 Kg 95 kg
282 e 83.3 Kg 95 kg
283 e 84.5 Kg 95 kg
284 e 87 Kg 95 kg
285 e 89.4 Kg 95 kg
286 e 90 Kg 95 kg
287 e 86 Kg 92.5 kg
288 e 88.55 Kg 92.5 kg
289 e 89.18 Kg 92.5 kg
290 e 83 Kg 90 kg
291 e 88 Kg 90 kg
292 e 89.4 Kg 90 kg
293 e 84.1 Kg 87.5 kg
294 e 86.6 Kg 85 kg
295 e 88.9 Kg 85 kg
296 e 84.6 Kg 82.5 kg
297 e 83 Kg 75 kg
298 e 86.5 Kg 70 kg
299 e 87.5 Kg 70 kg
300 e 83.75 Kg 65 kg
301 e 88.55 Kg 65 kg
302 e 83.7 Kg 60 kg
© Club150kg-dc.fr (code et base de données par Lambiel Fabien)