Classements mis à jour le 02 Oct 2022
H
D
H
D
FFHMFAC - Classement Athletes Dc Messieurs RAW
Votre sélection: Meilleurs Athletes Messieurs - SO 52
Athlètes Equipés et Non-Equipés Confondus.
La "fédération officielle" a connu une évolution qui, à chaque fois, a absorbé les fédérations officielles disparues. Ainsi, il a fallu prendre en compte les barres de la FFFA, la FFHMDA, la FFHMCF, le CNHMFAC, et la FFHMFAC bien sûr. Mais pas uniquement; la FFF "dissidente" à l'époque a été réintégrée dans le giron officiel au moment de la création de la FFHMDA, et ses records sont devenus officiels aussi, et ont servi de base à ceux de la FFHMDA. Mais l'intégration de la FFF pose un problème inattendu: les barres françaises de la FFF passées lors des compétitions internationales le furent à la WDFPF, qui n'est pas reconnue par l'état aujourd'hui. Il a donc fallu que ce calculateur "affine" son filtrage: la WDFPF est par principe exclue des records officiels, sauf pour la période FFF !
Messieurs
CA - JU - ES - M1 - M2 - M3 - Open
52 - 56 - 60 - 67.5 - 75 - 82.5 - 90 - 100 - 110 - 125 - 125+
Classements établis sur la base des archives papier du Club150kg (conserver les archives est un devoir de mémoire)
© Club150kg-dc.fr (code et base de données par Lambiel Fabien)
Nom Prénom
Poids Dc
1 e 51.1 Kg 125 kg
2 e 47.4 Kg 120 kg
3 e 50.9 Kg 117.5 kg
4 e 49.5 Kg 115 kg
5 e 0 Kg 112.5 kg
6 e 46.9 Kg 110.5 kg
7 e 51.6 Kg 110.5 kg
8 e 0 Kg 103 kg
9 e 0 Kg 102.5 kg
10 e 51 Kg 102.5 kg
11 e 51.75 Kg 102.5 kg
12 e 0 Kg 100 kg
13 e 39.85 Kg 100 kg
14 e 47.9 Kg 100 kg
15 e 50.5 Kg 100 kg
16 e 0 Kg 97.5 kg
17 e 51.59 Kg 97.5 kg
18 e 0 Kg 95 kg
19 e 49 Kg 95 kg
20 e 51.1 Kg 95 kg
21 e 51.1 Kg 95 kg
22 e 52 Kg 95 kg
23 e 52 Kg 95 kg
24 e 42.85 Kg 92.5 kg
25 e 49.9 Kg 92.5 kg
26 e 51.2 Kg 92.5 kg
27 e 51.6 Kg 92.5 kg
28 e 52 Kg 90.5 kg
29 e 0 Kg 90 kg
30 e 0 Kg 90 kg
31 e 50.9 Kg 90 kg
32 e 51.1 Kg 90 kg
33 e 51.6 Kg 90 kg
34 e 51.97 Kg 90 kg
35 e 0 Kg 87.5 kg
36 e 0 Kg 87.5 kg
37 e 0 Kg 85 kg
38 e 0 Kg 85 kg
39 e 41.5 Kg 85 kg
40 e 45 Kg 85 kg
41 e 45.8 Kg 85 kg
42 e 48.8 Kg 85 kg
43 e 49 Kg 85 kg
44 e 49.4 Kg 85 kg
45 e 52 Kg 85 kg
46 e 45.65 Kg 82.5 kg
47 e 50 Kg 82.5 kg
48 e 50.4 Kg 82.5 kg
49 e 0 Kg 80 kg
50 e 32.5 Kg 80 kg
51 e 46.4 Kg 80 kg
52 e 47.6 Kg 80 kg
53 e 51 Kg 80 kg
54 e 51.1 Kg 80 kg
55 e 51.35 Kg 80 kg
56 e 51.4 Kg 80 kg
57 e 52 Kg 80 kg
58 e 0 Kg 77.5 kg
59 e 49.6 Kg 77.5 kg
60 e 50.6 Kg 77.5 kg
61 e 52 Kg 77.5 kg
62 e 0 Kg 75 kg
63 e 0 Kg 75 kg
64 e 35.9 Kg 75 kg
65 e 45.6 Kg 75 kg
66 e 48.25 Kg 75 kg
67 e 50.8 Kg 75 kg
68 e 51 Kg 75 kg
69 e 51.89 Kg 75 kg
70 e 51.9 Kg 75 kg
71 e 52 Kg 75 kg
72 e 52 Kg 75 kg
73 e 52 Kg 75 kg
74 e 52 Kg 75 kg
75 e 0 Kg 72.5 kg
76 e 48.4 Kg 72.5 kg
77 e 50.4 Kg 72.5 kg
78 e 51.6 Kg 72.5 kg
79 e 0 Kg 70 kg
80 e 0 Kg 70 kg
81 e 47.5 Kg 70 kg
82 e 47.7 Kg 70 kg
83 e 49.3 Kg 70 kg
84 e 49.5 Kg 70 kg
85 e 52 Kg 70 kg
86 e 52 Kg 70 kg
87 e 48.5 Kg 67.5 kg
88 e 50.2 Kg 67.5 kg
89 e 51 Kg 67.5 kg
90 e 52 Kg 67.5 kg
91 e 52 Kg 67.5 kg
92 e 0 Kg 65 kg
93 e 43.65 Kg 65 kg
94 e 43.9 Kg 65 kg
95 e 44.6 Kg 65 kg
96 e 47.8 Kg 65 kg
97 e 49.2 Kg 65 kg
98 e 49.5 Kg 65 kg
99 e 51.2 Kg 65 kg
100 e 51.2 Kg 65 kg
101 e 51.6 Kg 65 kg
102 e 51.6 Kg 65 kg
103 e 52 Kg 65 kg
104 e 0 Kg 62.5 kg
105 e 0 Kg 62.5 kg
106 e 47 Kg 62.5 kg
107 e 47.15 Kg 62.5 kg
108 e 48.1 Kg 62.5 kg
109 e 49.4 Kg 62.5 kg
110 e 49.5 Kg 62.5 kg
111 e 50 Kg 62.5 kg
112 e 0 Kg 60 kg
113 e 0 Kg 60 kg
114 e 44.6 Kg 60 kg
115 e 44.8 Kg 60 kg
116 e 45.6 Kg 60 kg
117 e 47.3 Kg 60 kg
118 e 47.7 Kg 60 kg
119 e 47.9 Kg 60 kg
120 e 49.4 Kg 60 kg
121 e 49.4 Kg 60 kg
122 e 49.9 Kg 60 kg
123 e 50.34 Kg 60 kg
124 e 50.98 Kg 60 kg
125 e 51.3 Kg 60 kg
126 e 51.6 Kg 60 kg
127 e 52 Kg 60 kg
128 e 0 Kg 57.5 kg
129 e 37.3 Kg 57.5 kg
130 e 46.7 Kg 57.5 kg
131 e 48.6 Kg 57.5 kg
132 e 49 Kg 57.5 kg
133 e 50.2 Kg 57.5 kg
134 e 50.8 Kg 57.5 kg
135 e 51.8 Kg 57.5 kg
136 e 52 Kg 57.5 kg
137 e 47 Kg 55 kg
138 e 49.1 Kg 55 kg
139 e 49.7 Kg 55 kg
140 e 50.4 Kg 55 kg
141 e 50.9 Kg 55 kg
142 e 51.1 Kg 55 kg
143 e 51.1 Kg 55 kg
144 e 51.2 Kg 55 kg
145 e 51.3 Kg 55 kg
146 e 51.5 Kg 55 kg
147 e 51.6 Kg 55 kg
148 e 51.8 Kg 55 kg
149 e 51.9 Kg 55 kg
150 e 51.9 Kg 55 kg
151 e 52 Kg 55 kg
152 e 0 Kg 52.5 kg
153 e 38.8 Kg 52.5 kg
154 e 42.7 Kg 52.5 kg
155 e 44.9 Kg 52.5 kg
156 e 48 Kg 52.5 kg
157 e 49.3 Kg 52.5 kg
158 e 49.8 Kg 52.5 kg
159 e 50.75 Kg 52.5 kg
160 e 51.2 Kg 52.5 kg
161 e 51.4 Kg 52.5 kg
162 e 51.89 Kg 52.5 kg
163 e 0 Kg 50 kg
164 e 0 Kg 50 kg
165 e 0 Kg 50 kg
166 e 45.1 Kg 50 kg
167 e 46.4 Kg 50 kg
168 e 49.6 Kg 50 kg
169 e 49.6 Kg 50 kg
170 e 50 Kg 50 kg
171 e 50 Kg 50 kg
172 e 50.09 Kg 50 kg
173 e 50.6 Kg 50 kg
174 e 50.8 Kg 50 kg
175 e 51.35 Kg 50 kg
176 e 51.6 Kg 50 kg
177 e 51.9 Kg 50 kg
178 e 52 Kg 50 kg
179 e 52 Kg 50 kg
180 e 52 Kg 50 kg
181 e 52 Kg 50 kg
182 e 0 Kg 47.5 kg
183 e 0 Kg 47.5 kg
184 e 38.34 Kg 47.5 kg
185 e 45.1 Kg 47.5 kg
186 e 49.1 Kg 47.5 kg
187 e 0 Kg 45 kg
188 e 0 Kg 45 kg
189 e 0 Kg 45 kg
190 e 43.7 Kg 45 kg
191 e 44.4 Kg 45 kg
192 e 45.9 Kg 45 kg
193 e 48.2 Kg 45 kg
194 e 50.6 Kg 45 kg
195 e 50.8 Kg 45 kg
196 e 51 Kg 45 kg
197 e 51.4 Kg 45 kg
198 e 51.45 Kg 45 kg
199 e 51.6 Kg 45 kg
200 e 51.8 Kg 45 kg
201 e 41.5 Kg 42.5 kg
202 e 41.5 Kg 42.5 kg
203 e 43.5 Kg 42.5 kg
204 e 43.7 Kg 42.5 kg
205 e 49.9 Kg 42.5 kg
206 e 50.3 Kg 42.5 kg
207 e 50.4 Kg 42.5 kg
208 e 51.8 Kg 42.5 kg
209 e 52 Kg 42.5 kg
210 e 52 Kg 42.5 kg
211 e 0 Kg 40 kg
212 e 40.6 Kg 40 kg
213 e 43.4 Kg 40 kg
214 e 43.7 Kg 40 kg
215 e 46.5 Kg 40 kg
216 e 47.3 Kg 40 kg
217 e 49.2 Kg 40 kg
218 e 50 Kg 40 kg
219 e 51 Kg 40 kg
220 e 0 Kg 37.5 kg
221 e 43.8 Kg 37.5 kg
222 e 44.19 Kg 37.5 kg
223 e 46.8 Kg 37.5 kg
224 e 47.2 Kg 37.5 kg
225 e 49 Kg 37.5 kg
226 e 51.5 Kg 37.5 kg
227 e 52 Kg 37.5 kg
228 e 46.8 Kg 35 kg
229 e 47.3 Kg 35 kg
230 e 47.4 Kg 35 kg
231 e 49.2 Kg 35 kg
232 e 49.4 Kg 35 kg
233 e 50.25 Kg 35 kg
234 e 44.6 Kg 32.5 kg
235 e 46.92 Kg 32 kg
236 e 37.72 Kg 30 kg
237 e 41.3 Kg 30 kg
238 e 45.8 Kg 30 kg
239 e 45.9 Kg 30 kg
240 e 0 Kg 25 kg
241 e 30.77 Kg 20 kg
© Club150kg-dc.fr (code et base de données par Lambiel Fabien)