Classements mis à jour le 02 Oct 2022
H
D
H
D
FFHMFAC - Classement Athletes Dc Messieurs RAW
Votre sélection: Meilleurs Athletes Messieurs - M3 82.5
Athlètes Equipés et Non-Equipés Confondus.
La "fédération officielle" a connu une évolution qui, à chaque fois, a absorbé les fédérations officielles disparues. Ainsi, il a fallu prendre en compte les barres de la FFFA, la FFHMDA, la FFHMCF, le CNHMFAC, et la FFHMFAC bien sûr. Mais pas uniquement; la FFF "dissidente" à l'époque a été réintégrée dans le giron officiel au moment de la création de la FFHMDA, et ses records sont devenus officiels aussi, et ont servi de base à ceux de la FFHMDA. Mais l'intégration de la FFF pose un problème inattendu: les barres françaises de la FFF passées lors des compétitions internationales le furent à la WDFPF, qui n'est pas reconnue par l'état aujourd'hui. Il a donc fallu que ce calculateur "affine" son filtrage: la WDFPF est par principe exclue des records officiels, sauf pour la période FFF !
Messieurs
CA - JU - ES - M1 - M2 - M3 - Open
52 - 56 - 60 - 67.5 - 75 - 82.5 - 90 - 100 - 110 - 125 - 125+
Classements établis sur la base des archives papier du Club150kg (conserver les archives est un devoir de mémoire)
© Club150kg-dc.fr (code et base de données par Lambiel Fabien)
Nom Prénom
Poids Dc
1 e 82.4 Kg 185 kg
2 e 82 Kg 178.5 kg
3 e 78.65 Kg 165 kg
4 e 80.9 Kg 162.5 kg
5 e 82.1 Kg 162.5 kg
6 e 82.4 Kg 162.5 kg
7 e 80.8 Kg 160 kg
8 e 76.5 Kg 155 kg
9 e 81.05 Kg 155 kg
10 e 81.4 Kg 155 kg
11 e 75.41 Kg 152.5 kg
12 e 75.4 Kg 150 kg
13 e 78.5 Kg 150 kg
14 e 79.6 Kg 150 kg
15 e 80 Kg 150 kg
16 e 81.4 Kg 150 kg
17 e 81.8 Kg 150 kg
18 e 82.2 Kg 150 kg
19 e 76 Kg 147.5 kg
20 e 81.7 Kg 147.5 kg
21 e 82.1 Kg 147.5 kg
22 e 0 Kg 145 kg
23 e 0 Kg 145 kg
24 e 0 Kg 145 kg
25 e 82.3 Kg 145 kg
26 e 82.2 Kg 142.5 kg
27 e 76.1 Kg 140 kg
28 e 81.1 Kg 140 kg
29 e 81.5 Kg 140 kg
30 e 82.2 Kg 140 kg
31 e 82.2 Kg 140 kg
32 e 82.3 Kg 140 kg
33 e 82.5 Kg 140 kg
34 e 80.84 Kg 137.5 kg
35 e 80.88 Kg 137.5 kg
36 e 81.97 Kg 137.5 kg
37 e 82.29 Kg 137.5 kg
38 e 82.5 Kg 137.5 kg
39 e 0 Kg 135 kg
40 e 79.3 Kg 135 kg
41 e 79.7 Kg 135 kg
42 e 79 Kg 132.5 kg
43 e 79.8 Kg 132.5 kg
44 e 81 Kg 132.5 kg
45 e 81.9 Kg 132.5 kg
46 e 82.25 Kg 132.5 kg
47 e 0 Kg 130 kg
48 e 80.15 Kg 130 kg
49 e 81 Kg 130 kg
50 e 81.9 Kg 130 kg
51 e 0 Kg 127.5 kg
52 e 0 Kg 127.5 kg
53 e 0 Kg 127.5 kg
54 e 0 Kg 127.5 kg
55 e 75.4 Kg 127.5 kg
56 e 76.2 Kg 127.5 kg
57 e 81 Kg 127.5 kg
58 e 82 Kg 127.5 kg
59 e 82.1 Kg 127.5 kg
60 e 82.5 Kg 127.5 kg
61 e 76.8 Kg 125 kg
62 e 80.4 Kg 125 kg
63 e 81.6 Kg 125 kg
64 e 82 Kg 125 kg
65 e 80 Kg 122.5 kg
66 e 81.18 Kg 122.5 kg
67 e 75.26 Kg 120 kg
68 e 78.65 Kg 120 kg
69 e 78.9 Kg 120 kg
70 e 80.3 Kg 120 kg
71 e 81 Kg 120 kg
72 e 81.5 Kg 120 kg
73 e 81.9 Kg 120 kg
74 e 81.9 Kg 120 kg
75 e 0 Kg 117.5 kg
76 e 79.5 Kg 117.5 kg
77 e 81.6 Kg 117.5 kg
78 e 82.4 Kg 117.5 kg
79 e 0 Kg 115 kg
80 e 75.7 Kg 115 kg
81 e 76 Kg 115 kg
82 e 78.95 Kg 115 kg
83 e 80 Kg 115 kg
84 e 80 Kg 115 kg
85 e 81.2 Kg 115 kg
86 e 81.4 Kg 115 kg
87 e 81.8 Kg 115 kg
88 e 82.5 Kg 115 kg
89 e 79.83 Kg 112.5 kg
90 e 81.4 Kg 112.5 kg
91 e 82.04 Kg 112.5 kg
92 e 82.35 Kg 112.5 kg
93 e 82.4 Kg 112.5 kg
94 e 82.5 Kg 112.5 kg
95 e 78.4 Kg 111 kg
96 e 0 Kg 110 kg
97 e 0 Kg 110 kg
98 e 76 Kg 110 kg
99 e 77 Kg 110 kg
100 e 80 Kg 110 kg
101 e 80 Kg 110 kg
102 e 80.3 Kg 110 kg
103 e 80.7 Kg 110 kg
104 e 81.4 Kg 110 kg
105 e 81.5 Kg 110 kg
106 e 81.6 Kg 110 kg
107 e 81.82 Kg 110 kg
108 e 81.9 Kg 110 kg
109 e 81.99 Kg 110 kg
110 e 82 Kg 110 kg
111 e 82.2 Kg 110 kg
112 e 82.4 Kg 110 kg
113 e 82.44 Kg 110 kg
114 e 77.7 Kg 107.5 kg
115 e 80.4 Kg 107.5 kg
116 e 81.1 Kg 107.5 kg
117 e 81.4 Kg 107.5 kg
118 e 81.5 Kg 107.5 kg
119 e 75.09 Kg 105 kg
120 e 75.6 Kg 105 kg
121 e 76.1 Kg 105 kg
122 e 78 Kg 105 kg
123 e 79.38 Kg 105 kg
124 e 80 Kg 105 kg
125 e 80.9 Kg 105 kg
126 e 80.95 Kg 105 kg
127 e 81 Kg 105 kg
128 e 81.2 Kg 105 kg
129 e 81.2 Kg 105 kg
130 e 81.25 Kg 105 kg
131 e 81.35 Kg 105 kg
132 e 81.4 Kg 105 kg
133 e 81.45 Kg 105 kg
134 e 81.7 Kg 105 kg
135 e 82 Kg 105 kg
136 e 82.1 Kg 105 kg
137 e 82.4 Kg 105 kg
138 e 82.5 Kg 105 kg
139 e 82.5 Kg 105 kg
140 e 0 Kg 102.5 kg
141 e 0 Kg 102.5 kg
142 e 77.3 Kg 102.5 kg
143 e 79.9 Kg 102.5 kg
144 e 80.85 Kg 102.5 kg
145 e 82 Kg 102.5 kg
146 e 82.33 Kg 102.5 kg
147 e 0 Kg 100 kg
148 e 75.6 Kg 100 kg
149 e 76.8 Kg 100 kg
150 e 79.2 Kg 100 kg
151 e 79.7 Kg 100 kg
152 e 80.34 Kg 100 kg
153 e 80.5 Kg 100 kg
154 e 81.3 Kg 100 kg
155 e 81.3 Kg 100 kg
156 e 82.3 Kg 100 kg
157 e 82.34 Kg 100 kg
158 e 82.5 Kg 100 kg
159 e 0 Kg 95 kg
160 e 75.6 Kg 95 kg
161 e 76 Kg 95 kg
162 e 76.41 Kg 95 kg
163 e 78.3 Kg 95 kg
164 e 78.38 Kg 95 kg
165 e 78.4 Kg 95 kg
166 e 79.5 Kg 95 kg
167 e 79.5 Kg 95 kg
168 e 80.9 Kg 95 kg
169 e 81 Kg 95 kg
170 e 81.7 Kg 95 kg
171 e 81.7 Kg 95 kg
172 e 81.8 Kg 95 kg
173 e 82.5 Kg 95 kg
174 e 79.6 Kg 93.5 kg
175 e 0 Kg 92.5 kg
176 e 76.84 Kg 92.5 kg
177 e 77.4 Kg 92.5 kg
178 e 79.3 Kg 92.5 kg
179 e 80.9 Kg 92.5 kg
180 e 80.2 Kg 91.5 kg
181 e 0 Kg 90 kg
182 e 75.5 Kg 90 kg
183 e 78.8 Kg 90 kg
184 e 81.41 Kg 90 kg
185 e 81.5 Kg 90 kg
186 e 81.55 Kg 90 kg
187 e 81.6 Kg 90 kg
188 e 81.7 Kg 90 kg
189 e 82.27 Kg 90 kg
190 e 82.5 Kg 90 kg
191 e 82.5 Kg 90 kg
192 e 81 Kg 87.5 kg
193 e 75.6 Kg 85 kg
194 e 76.6 Kg 85 kg
195 e 77.3 Kg 85 kg
196 e 77.5 Kg 85 kg
197 e 79.2 Kg 85 kg
198 e 80.1 Kg 85 kg
199 e 80.8 Kg 85 kg
200 e 81.42 Kg 85 kg
201 e 81.9 Kg 85 kg
202 e 82 Kg 85 kg
203 e 0 Kg 82.5 kg
204 e 76.8 Kg 80 kg
205 e 77.7 Kg 80 kg
206 e 81.8 Kg 80 kg
207 e 82 Kg 80 kg
208 e 76 Kg 77.5 kg
209 e 77.5 Kg 77.5 kg
210 e 78.65 Kg 77.5 kg
211 e 79 Kg 77.5 kg
212 e 0 Kg 75 kg
213 e 75.3 Kg 75 kg
214 e 79.12 Kg 75 kg
215 e 80.2 Kg 75 kg
216 e 75.5 Kg 70 kg
217 e 81.5 Kg 70 kg
218 e 0 Kg 67.5 kg
219 e 82.5 Kg 67.5 kg
220 e 81.73 Kg 57.5 kg
221 e 78.2 Kg 55 kg
222 e 0 Kg 47.5 kg
© Club150kg-dc.fr (code et base de données par Lambiel Fabien)