Classements mis à jour le 02 Oct 2022
H
D
H
D
FFHMFAC - Classement Athletes Dc Messieurs RAW
Votre sélection: Meilleurs Athletes Messieurs - M2 67.5
Athlètes Equipés et Non-Equipés Confondus.
La "fédération officielle" a connu une évolution qui, à chaque fois, a absorbé les fédérations officielles disparues. Ainsi, il a fallu prendre en compte les barres de la FFFA, la FFHMDA, la FFHMCF, le CNHMFAC, et la FFHMFAC bien sûr. Mais pas uniquement; la FFF "dissidente" à l'époque a été réintégrée dans le giron officiel au moment de la création de la FFHMDA, et ses records sont devenus officiels aussi, et ont servi de base à ceux de la FFHMDA. Mais l'intégration de la FFF pose un problème inattendu: les barres françaises de la FFF passées lors des compétitions internationales le furent à la WDFPF, qui n'est pas reconnue par l'état aujourd'hui. Il a donc fallu que ce calculateur "affine" son filtrage: la WDFPF est par principe exclue des records officiels, sauf pour la période FFF !
Messieurs
CA - JU - ES - M1 - M2 - M3 - Open
52 - 56 - 60 - 67.5 - 75 - 82.5 - 90 - 100 - 110 - 125 - 125+
Classements établis sur la base des archives papier du Club150kg (conserver les archives est un devoir de mémoire)
© Club150kg-dc.fr (code et base de données par Lambiel Fabien)
Nom Prénom
Poids Dc
1 e 64.5 Kg 200.5 kg
2 e 65.68 Kg 195 kg
3 e 60.2 Kg 183.5 kg
4 e 66.5 Kg 170 kg
5 e 64.7 Kg 157.5 kg
6 e 66.7 Kg 157.5 kg
7 e 67 Kg 152.5 kg
8 e 67.5 Kg 150 kg
9 e 65.7 Kg 145 kg
10 e 64.3 Kg 140 kg
11 e 65.2 Kg 140 kg
12 e 66.4 Kg 140 kg
13 e 67.5 Kg 140 kg
14 e 67.5 Kg 140 kg
15 e 0 Kg 137.5 kg
16 e 66 Kg 135 kg
17 e 64.8 Kg 132.5 kg
18 e 65.3 Kg 132.5 kg
19 e 67.1 Kg 132.5 kg
20 e 0 Kg 130 kg
21 e 66.7 Kg 130 kg
22 e 67 Kg 130 kg
23 e 0 Kg 127.5 kg
24 e 63.83 Kg 127.5 kg
25 e 65.2 Kg 127.5 kg
26 e 61.1 Kg 125 kg
27 e 64.8 Kg 125 kg
28 e 65.7 Kg 125 kg
29 e 66.1 Kg 125 kg
30 e 66.2 Kg 125 kg
31 e 65.1 Kg 122.5 kg
32 e 67 Kg 122.5 kg
33 e 67.3 Kg 122.5 kg
34 e 0 Kg 120 kg
35 e 64.5 Kg 120 kg
36 e 65 Kg 120 kg
37 e 65.1 Kg 120 kg
38 e 65.8 Kg 120 kg
39 e 66.3 Kg 120 kg
40 e 66.2 Kg 118.5 kg
41 e 66.4 Kg 117.5 kg
42 e 67 Kg 117.5 kg
43 e 67.1 Kg 117.5 kg
44 e 60.2 Kg 115 kg
45 e 62.8 Kg 115 kg
46 e 63.1 Kg 115 kg
47 e 63.3 Kg 115 kg
48 e 63.65 Kg 115 kg
49 e 64.9 Kg 115 kg
50 e 66.1 Kg 115 kg
51 e 66.6 Kg 115 kg
52 e 67 Kg 115 kg
53 e 67.1 Kg 115 kg
54 e 0 Kg 113 kg
55 e 0 Kg 112.5 kg
56 e 0 Kg 112.5 kg
57 e 65.4 Kg 112.5 kg
58 e 66.7 Kg 112.5 kg
59 e 67.4 Kg 112.5 kg
60 e 0 Kg 110 kg
61 e 60.9 Kg 110 kg
62 e 64.4 Kg 110 kg
63 e 64.6 Kg 110 kg
64 e 67.3 Kg 110 kg
65 e 0 Kg 108 kg
66 e 0 Kg 107.5 kg
67 e 65.4 Kg 107.5 kg
68 e 65.7 Kg 107.5 kg
69 e 66.7 Kg 107.5 kg
70 e 67.2 Kg 107.5 kg
71 e 67.4 Kg 107.5 kg
72 e 61.2 Kg 105 kg
73 e 63.4 Kg 105 kg
74 e 64.6 Kg 105 kg
75 e 65.2 Kg 105 kg
76 e 65.5 Kg 105 kg
77 e 66 Kg 105 kg
78 e 66.3 Kg 105 kg
79 e 67 Kg 105 kg
80 e 67.5 Kg 105 kg
81 e 63.8 Kg 102.5 kg
82 e 65.5 Kg 102.5 kg
83 e 65.5 Kg 102.5 kg
84 e 65.5 Kg 102.5 kg
85 e 66.1 Kg 102.5 kg
86 e 66.2 Kg 102.5 kg
87 e 66.2 Kg 102.5 kg
88 e 66.8 Kg 102.5 kg
89 e 66.9 Kg 102.5 kg
90 e 0 Kg 100 kg
91 e 0 Kg 100 kg
92 e 0 Kg 100 kg
93 e 62.4 Kg 100 kg
94 e 63.4 Kg 100 kg
95 e 63.7 Kg 100 kg
96 e 64.6 Kg 100 kg
97 e 64.6 Kg 100 kg
98 e 65.4 Kg 100 kg
99 e 65.6 Kg 100 kg
100 e 66 Kg 100 kg
101 e 66.2 Kg 100 kg
102 e 66.8 Kg 100 kg
103 e 67 Kg 100 kg
104 e 67.2 Kg 100 kg
105 e 63.6 Kg 97.5 kg
106 e 65.8 Kg 97.5 kg
107 e 67.4 Kg 97.5 kg
108 e 0 Kg 95 kg
109 e 0 Kg 95 kg
110 e 0 Kg 95 kg
111 e 0 Kg 95 kg
112 e 63 Kg 95 kg
113 e 64 Kg 95 kg
114 e 65.9 Kg 95 kg
115 e 66 Kg 95 kg
116 e 66.4 Kg 95 kg
117 e 67.3 Kg 95 kg
118 e 67.4 Kg 95 kg
119 e 0 Kg 92.5 kg
120 e 64.6 Kg 92.5 kg
121 e 65 Kg 92.5 kg
122 e 65.5 Kg 92.5 kg
123 e 65.55 Kg 92.5 kg
124 e 65.96 Kg 92.5 kg
125 e 66.15 Kg 92.5 kg
126 e 67.5 Kg 92.5 kg
127 e 0 Kg 90 kg
128 e 0 Kg 90 kg
129 e 0 Kg 90 kg
130 e 63.1 Kg 90 kg
131 e 63.35 Kg 90 kg
132 e 65 Kg 90 kg
133 e 65.22 Kg 90 kg
134 e 66.2 Kg 90 kg
135 e 66.6 Kg 90 kg
136 e 66.9 Kg 90 kg
137 e 67 Kg 90 kg
138 e 67 Kg 90 kg
139 e 67.2 Kg 90 kg
140 e 67.4 Kg 90 kg
141 e 67.4 Kg 90 kg
142 e 61.05 Kg 87.5 kg
143 e 64.6 Kg 87.5 kg
144 e 0 Kg 85 kg
145 e 0 Kg 85 kg
146 e 61.8 Kg 85 kg
147 e 62.8 Kg 85 kg
148 e 64.8 Kg 85 kg
149 e 66.7 Kg 85 kg
150 e 66.8 Kg 82.5 kg
151 e 0 Kg 80 kg
152 e 64.73 Kg 80 kg
153 e 65.3 Kg 80 kg
154 e 65.5 Kg 80 kg
155 e 66.2 Kg 80 kg
156 e 66.4 Kg 80 kg
157 e 67.3 Kg 80 kg
158 e 67.5 Kg 80 kg
159 e 0 Kg 77.5 kg
160 e 65 Kg 70 kg
161 e 65.7 Kg 70 kg
162 e 65.6 Kg 67.5 kg
163 e 67.2 Kg 67.5 kg
164 e 67.2 Kg 65 kg
165 e 0 Kg 62.5 kg
166 e 62.3 Kg 60 kg
167 e 61.8 Kg 55 kg
168 e 64.7 Kg 55 kg
169 e 64 Kg 45 kg
© Club150kg-dc.fr (code et base de données par Lambiel Fabien)