Classements mis à jour le 02 Oct 2022
H
D
H
D
FFHMFAC - Classement Athletes Dc Messieurs RAW
Votre sélection: Meilleurs Athletes Messieurs - ES 60
Athlètes Equipés et Non-Equipés Confondus.
La "fédération officielle" a connu une évolution qui, à chaque fois, a absorbé les fédérations officielles disparues. Ainsi, il a fallu prendre en compte les barres de la FFFA, la FFHMDA, la FFHMCF, le CNHMFAC, et la FFHMFAC bien sûr. Mais pas uniquement; la FFF "dissidente" à l'époque a été réintégrée dans le giron officiel au moment de la création de la FFHMDA, et ses records sont devenus officiels aussi, et ont servi de base à ceux de la FFHMDA. Mais l'intégration de la FFF pose un problème inattendu: les barres françaises de la FFF passées lors des compétitions internationales le furent à la WDFPF, qui n'est pas reconnue par l'état aujourd'hui. Il a donc fallu que ce calculateur "affine" son filtrage: la WDFPF est par principe exclue des records officiels, sauf pour la période FFF !
Messieurs
CA - JU - ES - M1 - M2 - M3 - Open
52 - 56 - 60 - 67.5 - 75 - 82.5 - 90 - 100 - 110 - 125 - 125+
Classements établis sur la base des archives papier du Club150kg (conserver les archives est un devoir de mémoire)
© Club150kg-dc.fr (code et base de données par Lambiel Fabien)
Nom Prénom
Poids Dc
1 e 58.4 Kg 150 kg
2 e 59 Kg 150 kg
3 e 59.6 Kg 147.5 kg
4 e 58.1 Kg 132.5 kg
5 e 58.8 Kg 130.5 kg
6 e 59 Kg 130 kg
7 e 56.2 Kg 127.5 kg
8 e 56.7 Kg 127.5 kg
9 e 59.1 Kg 127.5 kg
10 e 58.95 Kg 125 kg
11 e 60 Kg 125 kg
12 e 0 Kg 122.5 kg
13 e 60 Kg 122.5 kg
14 e 0 Kg 120 kg
15 e 57.65 Kg 120 kg
16 e 58.98 Kg 120 kg
17 e 0 Kg 117.5 kg
18 e 56.9 Kg 117.5 kg
19 e 58 Kg 117.5 kg
20 e 59 Kg 117.5 kg
21 e 60 Kg 117.5 kg
22 e 57.3 Kg 115 kg
23 e 57.5 Kg 115 kg
24 e 57.5 Kg 115 kg
25 e 57.7 Kg 115 kg
26 e 58.5 Kg 115 kg
27 e 0 Kg 112.5 kg
28 e 57.5 Kg 112.5 kg
29 e 58.6 Kg 112.5 kg
30 e 58.8 Kg 112.5 kg
31 e 59.2 Kg 112.5 kg
32 e 59.4 Kg 112.5 kg
33 e 59.9 Kg 112.5 kg
34 e 60 Kg 112.5 kg
35 e 60 Kg 112.5 kg
36 e 56.69 Kg 110 kg
37 e 57 Kg 110 kg
38 e 57.7 Kg 110 kg
39 e 58.2 Kg 110 kg
40 e 58.2 Kg 110 kg
41 e 58.38 Kg 110 kg
42 e 58.4 Kg 110 kg
43 e 58.9 Kg 110 kg
44 e 59.4 Kg 110 kg
45 e 59.9 Kg 110 kg
46 e 60 Kg 110 kg
47 e 56.8 Kg 107.5 kg
48 e 58.72 Kg 107.5 kg
49 e 58.9 Kg 107.5 kg
50 e 59 Kg 107.5 kg
51 e 59.6 Kg 107.5 kg
52 e 59.6 Kg 107.5 kg
53 e 59.7 Kg 107.5 kg
54 e 0 Kg 105 kg
55 e 58 Kg 105 kg
56 e 58.6 Kg 105 kg
57 e 58.6 Kg 105 kg
58 e 58.75 Kg 105 kg
59 e 0 Kg 103 kg
60 e 0 Kg 102.5 kg
61 e 0 Kg 102.5 kg
62 e 56.96 Kg 102.5 kg
63 e 57.4 Kg 102.5 kg
64 e 0 Kg 100 kg
65 e 0 Kg 100 kg
66 e 56.2 Kg 100 kg
67 e 57.3 Kg 100 kg
68 e 58.1 Kg 100 kg
69 e 58.12 Kg 100 kg
70 e 60 Kg 100 kg
71 e 60 Kg 100 kg
72 e 60 Kg 100 kg
73 e 0 Kg 97.5 kg
74 e 58 Kg 97.5 kg
75 e 58.4 Kg 97.5 kg
76 e 58.9 Kg 97.5 kg
77 e 59 Kg 97.5 kg
78 e 59.3 Kg 97.5 kg
79 e 59.8 Kg 97.5 kg
80 e 60 Kg 97.5 kg
81 e 60 Kg 97.5 kg
82 e 60 Kg 97.5 kg
83 e 0 Kg 95 kg
84 e 0 Kg 95 kg
85 e 56.7 Kg 95 kg
86 e 57.4 Kg 95 kg
87 e 57.5 Kg 95 kg
88 e 57.6 Kg 95 kg
89 e 57.7 Kg 95 kg
90 e 58.1 Kg 95 kg
91 e 58.2 Kg 95 kg
92 e 58.45 Kg 95 kg
93 e 58.6 Kg 95 kg
94 e 59.2 Kg 95 kg
95 e 59.3 Kg 95 kg
96 e 59.58 Kg 95 kg
97 e 59.6 Kg 95 kg
98 e 59.8 Kg 95 kg
99 e 59.9 Kg 95 kg
100 e 60 Kg 95 kg
101 e 60 Kg 95 kg
102 e 60 Kg 95 kg
103 e 60 Kg 95 kg
104 e 56.1 Kg 92.5 kg
105 e 57 Kg 92.5 kg
106 e 58.2 Kg 92.5 kg
107 e 58.2 Kg 92.5 kg
108 e 58.6 Kg 92.5 kg
109 e 58.66 Kg 92.5 kg
110 e 58.9 Kg 92.5 kg
111 e 59.3 Kg 92.5 kg
112 e 59.5 Kg 92.5 kg
113 e 59.8 Kg 92.5 kg
114 e 60 Kg 92.5 kg
115 e 60 Kg 92.5 kg
116 e 60 Kg 92.5 kg
117 e 0 Kg 90 kg
118 e 0 Kg 90 kg
119 e 0 Kg 90 kg
120 e 56.8 Kg 90 kg
121 e 57 Kg 90 kg
122 e 57.3 Kg 90 kg
123 e 57.5 Kg 90 kg
124 e 58 Kg 90 kg
125 e 58.3 Kg 90 kg
126 e 58.4 Kg 90 kg
127 e 58.6 Kg 90 kg
128 e 58.8 Kg 90 kg
129 e 58.8 Kg 90 kg
130 e 59 Kg 90 kg
131 e 59.4 Kg 90 kg
132 e 59.5 Kg 90 kg
133 e 59.7 Kg 90 kg
134 e 59.7 Kg 90 kg
135 e 59.77 Kg 90 kg
136 e 59.8 Kg 90 kg
137 e 59.9 Kg 90 kg
138 e 59.9 Kg 90 kg
139 e 60 Kg 90 kg
140 e 60 Kg 90 kg
141 e 0 Kg 87.5 kg
142 e 0 Kg 87.5 kg
143 e 57.1 Kg 87.5 kg
144 e 57.4 Kg 87.5 kg
145 e 57.5 Kg 87.5 kg
146 e 57.5 Kg 87.5 kg
147 e 57.6 Kg 87.5 kg
148 e 57.8 Kg 87.5 kg
149 e 58.5 Kg 87.5 kg
150 e 58.5 Kg 87.5 kg
151 e 58.95 Kg 87.5 kg
152 e 59 Kg 87.5 kg
153 e 59.2 Kg 87.5 kg
154 e 59.4 Kg 87.5 kg
155 e 59.8 Kg 87.5 kg
156 e 59.9 Kg 87.5 kg
157 e 59.9 Kg 87.5 kg
158 e 59.9 Kg 87.5 kg
159 e 59.9 Kg 87.5 kg
160 e 0 Kg 85 kg
161 e 0 Kg 85 kg
162 e 0 Kg 85 kg
163 e 56.6 Kg 85 kg
164 e 56.7 Kg 85 kg
165 e 57 Kg 85 kg
166 e 57.2 Kg 85 kg
167 e 57.5 Kg 85 kg
168 e 57.8 Kg 85 kg
169 e 57.8 Kg 85 kg
170 e 58 Kg 85 kg
171 e 58.2 Kg 85 kg
172 e 58.3 Kg 85 kg
173 e 58.8 Kg 85 kg
174 e 58.8 Kg 85 kg
175 e 58.85 Kg 85 kg
176 e 59 Kg 85 kg
177 e 59.1 Kg 85 kg
178 e 59.1 Kg 85 kg
179 e 59.5 Kg 85 kg
180 e 59.5 Kg 85 kg
181 e 60 Kg 85 kg
182 e 60 Kg 85 kg
183 e 60 Kg 85 kg
184 e 60 Kg 85 kg
185 e 60 Kg 85 kg
186 e 0 Kg 82.5 kg
187 e 0 Kg 82.5 kg
188 e 56.6 Kg 82.5 kg
189 e 57.3 Kg 82.5 kg
190 e 57.4 Kg 82.5 kg
191 e 57.8 Kg 82.5 kg
192 e 58.2 Kg 82.5 kg
193 e 58.3 Kg 82.5 kg
194 e 58.8 Kg 82.5 kg
195 e 59.8 Kg 82.5 kg
196 e 60 Kg 82.5 kg
197 e 0 Kg 80 kg
198 e 0 Kg 80 kg
199 e 0 Kg 80 kg
200 e 56.6 Kg 80 kg
201 e 57.3 Kg 80 kg
202 e 58.5 Kg 80 kg
203 e 58.6 Kg 80 kg
204 e 58.62 Kg 80 kg
205 e 59.1 Kg 80 kg
206 e 59.1 Kg 80 kg
207 e 59.2 Kg 80 kg
208 e 59.3 Kg 80 kg
209 e 59.7 Kg 80 kg
210 e 59.8 Kg 80 kg
211 e 59.8 Kg 80 kg
212 e 59.9 Kg 80 kg
213 e 60 Kg 80 kg
214 e 60 Kg 80 kg
215 e 57 Kg 77.5 kg
216 e 58.85 Kg 77.5 kg
217 e 59.2 Kg 77.5 kg
218 e 59.2 Kg 77.5 kg
219 e 59.3 Kg 77.5 kg
220 e 59.3 Kg 77.5 kg
221 e 59.4 Kg 77.5 kg
222 e 59.5 Kg 77.5 kg
223 e 0 Kg 75 kg
224 e 0 Kg 75 kg
225 e 0 Kg 75 kg
226 e 0 Kg 75 kg
227 e 56.2 Kg 75 kg
228 e 56.34 Kg 75 kg
229 e 56.8 Kg 75 kg
230 e 57 Kg 75 kg
231 e 57 Kg 75 kg
232 e 57.2 Kg 75 kg
233 e 57.5 Kg 75 kg
234 e 58.5 Kg 75 kg
235 e 58.85 Kg 75 kg
236 e 59.4 Kg 75 kg
237 e 59.7 Kg 75 kg
238 e 59.8 Kg 75 kg
239 e 60 Kg 75 kg
240 e 60 Kg 75 kg
241 e 60 Kg 75 kg
242 e 60 Kg 75 kg
243 e 0 Kg 72.5 kg
244 e 56.5 Kg 72.5 kg
245 e 56.5 Kg 72.5 kg
246 e 56.9 Kg 72.5 kg
247 e 57.6 Kg 72.5 kg
248 e 57.8 Kg 72.5 kg
249 e 58 Kg 72.5 kg
250 e 58.6 Kg 72.5 kg
251 e 58.65 Kg 72.5 kg
252 e 58.8 Kg 72.5 kg
253 e 59.4 Kg 72.5 kg
254 e 59.8 Kg 72.5 kg
255 e 59.8 Kg 72.5 kg
256 e 60 Kg 72.5 kg
257 e 0 Kg 70 kg
258 e 0 Kg 70 kg
259 e 0 Kg 70 kg
260 e 0 Kg 70 kg
261 e 0 Kg 70 kg
262 e 0 Kg 70 kg
263 e 0 Kg 70 kg
264 e 56.4 Kg 70 kg
265 e 56.6 Kg 70 kg
266 e 56.6 Kg 70 kg
267 e 57 Kg 70 kg
268 e 57.2 Kg 70 kg
269 e 57.4 Kg 70 kg
270 e 57.5 Kg 70 kg
271 e 57.7 Kg 70 kg
272 e 57.9 Kg 70 kg
273 e 58.3 Kg 70 kg
274 e 58.4 Kg 70 kg
275 e 58.5 Kg 70 kg
276 e 58.5 Kg 70 kg
277 e 58.5 Kg 70 kg
278 e 58.5 Kg 70 kg
279 e 58.6 Kg 70 kg
280 e 58.8 Kg 70 kg
281 e 59 Kg 70 kg
282 e 59.5 Kg 70 kg
283 e 59.6 Kg 70 kg
284 e 59.7 Kg 70 kg
285 e 59.7 Kg 70 kg
286 e 59.8 Kg 70 kg
287 e 58 Kg 67.5 kg
288 e 58.2 Kg 67.5 kg
289 e 58.3 Kg 67.5 kg
290 e 58.8 Kg 67.5 kg
291 e 59 Kg 67.5 kg
292 e 59.3 Kg 67.5 kg
293 e 60 Kg 67.5 kg
294 e 60 Kg 67.5 kg
295 e 60 Kg 67.5 kg
296 e 0 Kg 65 kg
297 e 0 Kg 65 kg
298 e 0 Kg 65 kg
299 e 57.1 Kg 65 kg
300 e 58.6 Kg 65 kg
301 e 58.6 Kg 65 kg
302 e 59.9 Kg 65 kg
303 e 59.9 Kg 65 kg
304 e 0 Kg 62.5 kg
305 e 58.65 Kg 62.5 kg
306 e 59.6 Kg 62.5 kg
307 e 0 Kg 60 kg
308 e 0 Kg 60 kg
309 e 56.5 Kg 60 kg
310 e 57.2 Kg 60 kg
311 e 58 Kg 60 kg
312 e 58.1 Kg 60 kg
313 e 58.3 Kg 60 kg
314 e 58.6 Kg 60 kg
315 e 59.2 Kg 60 kg
316 e 59.2 Kg 60 kg
317 e 59.7 Kg 60 kg
318 e 0 Kg 57.5 kg
319 e 0 Kg 57.5 kg
320 e 58.1 Kg 57.5 kg
321 e 59.1 Kg 57.5 kg
322 e 0 Kg 55 kg
323 e 0 Kg 55 kg
324 e 56.6 Kg 55 kg
325 e 56.8 Kg 55 kg
326 e 57.5 Kg 55 kg
327 e 58.46 Kg 55 kg
328 e 59 Kg 55 kg
329 e 59.2 Kg 55 kg
330 e 59.6 Kg 55 kg
331 e 59.9 Kg 55 kg
332 e 60 Kg 55 kg
333 e 56.5 Kg 52.5 kg
334 e 58.8 Kg 52.5 kg
335 e 57 Kg 50 kg
336 e 57.35 Kg 50 kg
337 e 58 Kg 50 kg
338 e 58.5 Kg 50 kg
339 e 59.2 Kg 50 kg
340 e 59.3 Kg 50 kg
341 e 60 Kg 50 kg
342 e 59.5 Kg 47.5 kg
343 e 0 Kg 45 kg
344 e 0 Kg 45 kg
345 e 59.8 Kg 45 kg
346 e 57.4 Kg 42.5 kg
347 e 59 Kg 42.5 kg
348 e 57.5 Kg 40 kg
349 e 57.9 Kg 35 kg
© Club150kg-dc.fr (code et base de données par Lambiel Fabien)