Classements mis à jour le 02 Oct 2022
H
D
H
D
AFFFBB - Classement Athletes Squat Messieurs Equipe
Votre sélection: Meilleures Barres Messieurs - SO 75
Athlètes Equipés et Non-Equipés Confondus.
Branche française de la WPC (cission de l'IPF historique en 1986), anciennement AFFFBB en France.
Messieurs
JU - ES - M1 - M2 - M3 - Open
56 - 60 - 67.5 - 75 - 82.5 - 90 - 100 - 110 - 125 - 125+
Classements établis sur la base des archives papier du Club150kg (conserver les archives est un devoir de mémoire)
© Club150kg-dc.fr (code et base de données par Lambiel Fabien)
Nom Prénom
Poids Squat
1 e 74.2 Kg 270 kg
2 e 0 Kg 240 kg
3 e 0 Kg 240 kg
4 e 74.5 Kg 240 kg
5 e 75 Kg 240 kg
6 e 75 Kg 237.5 kg
7 e 74.5 Kg 230 kg
8 e 74.6 Kg 230 kg
9 e 74.8 Kg 230 kg
10 e 74.8 Kg 230 kg
11 e 74.5 Kg 220 kg
12 e 74.5 Kg 220 kg
13 e 74.3 Kg 210.5 kg
14 e 0 Kg 210 kg
15 e 68.3 Kg 210 kg
16 e 74.7 Kg 210 kg
17 e 73.4 Kg 207.5 kg
18 e 73.88 Kg 207.5 kg
19 e 75 Kg 205 kg
20 e 75 Kg 205 kg
21 e 70.6 Kg 200 kg
22 e 71.15 Kg 200 kg
23 e 73.3 Kg 200 kg
24 e 73.8 Kg 200 kg
25 e 73.8 Kg 200 kg
26 e 74 Kg 195 kg
27 e 69.7 Kg 192.5 kg
28 e 73.8 Kg 192.5 kg
29 e 75 Kg 192.5 kg
30 e 0 Kg 185 kg
31 e 0 Kg 185 kg
32 e 0 Kg 185 kg
33 e 74.5 Kg 185 kg
34 e 74.6 Kg 185 kg
35 e 75 Kg 185 kg
36 e 73.8 Kg 182.5 kg
37 e 0 Kg 180 kg
38 e 0 Kg 180 kg
39 e 72.3 Kg 180 kg
40 e 74 Kg 180 kg
41 e 74.08 Kg 180 kg
42 e 74.8 Kg 180 kg
43 e 0 Kg 175 kg
44 e 0 Kg 175 kg
45 e 0 Kg 175 kg
46 e 72.4 Kg 175 kg
47 e 72.7 Kg 175 kg
48 e 75 Kg 175 kg
49 e 75 Kg 175 kg
50 e 0 Kg 170 kg
51 e 0 Kg 170 kg
52 e 70.2 Kg 170 kg
53 e 72.1 Kg 170 kg
54 e 73.34 Kg 170 kg
55 e 73.8 Kg 170 kg
56 e 74.1 Kg 170 kg
57 e 75 Kg 170 kg
58 e 73.1 Kg 165 kg
59 e 73.9 Kg 165 kg
60 e 72.7 Kg 162.5 kg
61 e 0 Kg 160 kg
62 e 0 Kg 160 kg
63 e 72.7 Kg 160 kg
64 e 73.9 Kg 160 kg
65 e 74.2 Kg 160 kg
66 e 74.3 Kg 160 kg
67 e 75 Kg 160 kg
68 e 74.7 Kg 157.5 kg
69 e 73.4 Kg 155 kg
70 e 74.5 Kg 155 kg
71 e 71.9 Kg 152.5 kg
72 e 0 Kg 150 kg
73 e 68.1 Kg 150 kg
74 e 69.9 Kg 150 kg
75 e 74.54 Kg 150 kg
76 e 75 Kg 150 kg
77 e 73.1 Kg 145 kg
78 e 74.5 Kg 145 kg
79 e 75 Kg 142.5 kg
80 e 0 Kg 140 kg
81 e 74.6 Kg 137.5 kg
82 e 68.6 Kg 135 kg
83 e 71.2 Kg 135 kg
84 e 71.64 Kg 135 kg
85 e 74.9 Kg 135 kg
86 e 0 Kg 132.5 kg
87 e 71.4 Kg 132.5 kg
88 e 0 Kg 130 kg
89 e 71.1 Kg 130 kg
90 e 73 Kg 130 kg
91 e 74.9 Kg 128 kg
92 e 69.2 Kg 125 kg
93 e 72 Kg 122.5 kg
94 e 70.2 Kg 115 kg
95 e 70.7 Kg 110 kg
96 e 0 Kg 102.5 kg
97 e 70.3 Kg 100 kg
98 e 71.7 Kg 95 kg
99 e 74 Kg 95 kg
© Club150kg-dc.fr (code et base de données par Lambiel Fabien)